Keresés
TOP 5 Céh
# | Név | Pont |
1 | SionRend | 46569 |
2 | MAFF | 41836 |
3 | TacTic | 41716 |
4 | Area99 | 37777 |
5 | PartyFaces | 35647 |
Ranglista - TOP 100 Játékos
# | Név | Szint | Kaszt | Céh | Tapasztalat | |||
![]() | ||||||||
1 | ![]() | Szoker | 115 | Harcos | 0 | |||
2 | ![]() | MrGabo | 115 | Harcos | Fosterekhaza | 0 | ||
3 | ![]() | DERVID | 115 | Sura | KILER | 0 | ||
4 | ![]() | Mozisz | 115 | Harcos | HalfTytans | 0 | ||
5 | ![]() | MiniMano | 115 | Harcos | 0 | |||
6 | ![]() | Tib14 | 115 | Harcos | 0 | |||
7 | ![]() | jutaka0 | 115 | Ninja | Fejedelmek | 0 | ||
8 | ![]() | hapsi1 | 115 | Harcos | 0 | |||
9 | ![]() | xOZx | 115 | Sura | Fosterekhaza | 0 | ||
10 | ![]() | miniAsking | 115 | Harcos | LatinLovers | 0 | ||
11 | ![]() | Orgetorix | 115 | Sura | 0 | |||
12 | ![]() | DeegssWP | 115 | Sura | RedAllStars | 0 | ||
13 | ![]() | TheDarkPvP | 115 | Sura | Performance | 0 | ||
14 | ![]() | Horus92 | 115 | Harcos | 0 | |||
15 | ![]() | KARC | 115 | Harcos | HalfTytans | 0 | ||
16 | ![]() | MentalisBenX | 115 | Harcos | Authentic | 0 | ||
17 | ![]() | Derdee | 115 | Ninja | 0 | |||
18 | ![]() | Ahsoka | 115 | Sámán | HalfTytans | 0 | ||
19 | ![]() | tigrisrakis | 115 | Sámán | Saints | 0 | ||
20 | ![]() | Sahhia | 115 | Harcos | Authentic | 0 | ||
21 | ![]() | jutka10 | 115 | Harcos | KILER | 0 | ||
22 | ![]() | xFlash | 115 | Sura | Sittes | 0 | ||
23 | ![]() | Sheriff5 | 115 | Harcos | Loki | 0 | ||
24 | ![]() | ApopHiss | 115 | Sura | Performance | 0 | ||
25 | ![]() | LukyFarm | 115 | Harcos | 0 | |||
26 | ![]() | julcsika | 115 | Sámán | Fejedelmek | 0 | ||
27 | ![]() | Kampi | 115 | Ninja | Crown | 0 | ||
28 | ![]() | Arya89 | 115 | Sámán | HalfTytans | 0 | ||
29 | ![]() | Miado | 115 | Sámán | Authentic | 0 | ||
30 | ![]() | boszika66 | 115 | Sámán | JumpstileX | 0 | ||
31 | ![]() | I3iitang | 115 | Sura | Performance | 0 | ||
32 | ![]() | Kassian | 115 | Harcos | NowYouSeeMe | 0 | ||
33 | ![]() | FirgusGSXR | 115 | Harcos | Performance | 0 | ||
34 | ![]() | Redflame | 115 | Sura | Performance | 0 | ||
35 | ![]() | MisticGirl | 115 | Ninja | 0 | |||
36 | ![]() | Hencsii | 115 | Harcos | JumpstileX | 0 | ||
37 | ![]() | NaRuToOkun | 115 | Ninja | NowYouSeeMe | 0 | ||
38 | ![]() | Stella7 | 115 | Sámán | Loki | 0 | ||
39 | ![]() | Ryu89 | 115 | Ninja | HalfTytans | 0 | ||
40 | ![]() | Mewrick | 115 | Harcos | Authentic | 0 | ||
41 | ![]() | AngelFromHel | 115 | Ninja | 0 | |||
42 | ![]() | SixSixSix01 | 115 | Sura | 0 | |||
43 | ![]() | NeoNxBoSS | 115 | Ninja | HalfTytans | 0 | ||
44 | ![]() | Rutina | 115 | Sura | Authentic | 0 | ||
45 | ![]() | hefaistos | 115 | Sura | Saints | 0 | ||
46 | ![]() | NeoNxBuff | 115 | Sámán | HalfTytans | 0 | ||
47 | ![]() | DarkElite | 115 | Sura | Performance | 0 | ||
48 | ![]() | xFrau | 115 | Sura | Authentic | 0 | ||
49 | ![]() | AaylaSecura | 115 | Ninja | HalfTytans | 0 | ||
50 | ![]() | NewChance | 115 | Sura | 0 | |||
51 | ![]() | Luciana | 115 | Ninja | Reloaded | 0 | ||
52 | ![]() | Dynamite | 115 | Sura | Reloaded | 0 | ||
53 | ![]() | XelloooS | 115 | Sámán | NowYouSeeMe | 0 | ||
54 | ![]() | Ussuri | 115 | Sámán | Saints | 0 | ||
55 | ![]() | Mortel | 115 | Sura | Authentic | 0 | ||
56 | ![]() | Medi | 115 | Harcos | Authentic | 0 | ||
57 | ![]() | XxCsontixX | 115 | Ninja | Fosterekhaza | 0 | ||
58 | ![]() | SingLee | 115 | Sámán | Authentic | 0 | ||
59 | ![]() | BlackZetsu | 115 | Sura | NowYouSeeMe | 0 | ||
60 | ![]() | Asking95 | 115 | Harcos | LatinLovers | 0 | ||
61 | ![]() | Derwid | 115 | Harcos | Fejedelmek | 0 | ||
62 | ![]() | xStarscreamx | 115 | Harcos | HalfTytans | 0 | ||
63 | ![]() | NeoN4you | 115 | Sura | HalfTytans | 0 | ||
64 | ![]() | BeNDoRieN | 115 | Harcos | NowYouSeeMe | 0 | ||
65 | ![]() | BuffPuff | 115 | Sámán | 0 | |||
66 | ![]() | Tuddmeg | 115 | Sura | 0 | |||
67 | ![]() | deZentaIjasz | 115 | Ninja | 0 | |||
68 | ![]() | Cheroky | 114 | Ninja | Sittes | 4140245994 | ||
69 | ![]() | Oregon | 114 | Sura | Saints | 3158446604 | ||
70 | ![]() | Allina | 114 | Sámán | Fejedelmek | 373857432 | ||
71 | ![]() | Leon007 | 113 | Ninja | BitchLife | 3620928747 | ||
72 | ![]() | Kovusz | 113 | Sura | 3609720234 | |||
73 | ![]() | PamPamPam | 113 | Harcos | LatinLovers | 1964528242 | ||
74 | ![]() | evatigris86 | 113 | Harcos | Saints | 1408660254 | ||
75 | ![]() | DupSTep | 113 | Harcos | JumpstileX | 1085902663 | ||
76 | ![]() | Diriel | 113 | Sura | 829654056 | |||
77 | ![]() | XGregX | 113 | Sura | 785553679 | |||
78 | ![]() | hercules12 | 113 | Harcos | Fosterekhaza | 734414404 | ||
79 | ![]() | WhiteZetsu | 113 | Sura | NowYouSeeMe | 731135106 | ||
80 | ![]() | Chainz | 113 | Ninja | NowYouSeeMe | 716617951 | ||
81 | ![]() | Ermac89 | 113 | Sura | HalfTytans | 713524231 | ||
82 | ![]() | Kenpachy | 113 | Harcos | NowYouSeeMe | 132959767 | ||
83 | ![]() | SyyA | 113 | Harcos | Saints | 106683608 | ||
84 | ![]() | Shellly | 113 | Ninja | Authentic | 1337671 | ||
85 | ![]() | Stoneworld | 112 | Sura | Coyote | 4294967295 | ||
86 | ![]() | CukiCzupii20 | 112 | Sámán | HalfTytans | 2941126711 | ||
87 | ![]() | M3X0 | 112 | Harcos | Top1Vok | 1956653889 | ||
88 | ![]() | JohnCatarina | 112 | Harcos | Fosterekhaza | 1920571145 | ||
89 | ![]() | Teja | 112 | Ninja | 1893088860 | |||
90 | ![]() | Heliosz | 112 | Harcos | 1334034114 | |||
91 | ![]() | Rhaegal | 112 | Sámán | 1198047203 | |||
92 | ![]() | Heszni | 112 | Sámán | NowYouSeeMe | 1109812522 | ||
93 | ![]() | Faery | 112 | Ninja | Authentic | 1103650678 | ||
94 | ![]() | DragonWP | 112 | Sura | NowYouSeeMe | 1057948097 | ||
95 | ![]() | xillfarm | 112 | Harcos | 734618022 | |||
96 | ![]() | DragonBM | 112 | Sura | NowYouSeeMe | 512771920 | ||
97 | ![]() | Cartmen | 112 | Harcos | Piramis | 283363516 | ||
98 | ![]() | ZenGeThcu | 112 | Harcos | Authentic | 270376602 | ||
99 | ![]() | Kemediox | 112 | Harcos | LaGarda | 220979494 | ||
100 | ![]() | wpLinda | 112 | Sura | SionRend | 158504826 | ||
101 | ![]() | Louder | 112 | Sura | Neolution | 101793342 | ||
102 | ![]() | RicsiBM | 112 | Sura | 92138266 | |||
103 | ![]() | Elitebuff | 112 | Sámán | Performance | 86550145 | ||
104 | ![]() | TheRealOne | 111 | Harcos | Fosterekhaza | 3812655078 | ||
105 | ![]() | Mentalis98 | 111 | Harcos | Fosterekhaza | 3319367788 | ||
106 | ![]() | ILabanYY | 111 | Ninja | 2539157246 | |||
107 | ![]() | JasonBourne | 111 | Harcos | 1822123757 | |||
108 | ![]() | APA23 | 111 | Harcos | UNDEAD | 1707115363 | ||
109 | ![]() | Rozett | 111 | Ninja | Authentic | 1276010119 | ||
110 | ![]() | Logan | 111 | Harcos | PiriGamer | 1243678131 | ||
111 | ![]() | Temy | 111 | Harcos | LatinLovers | 1013780157 | ||
112 | ![]() | Atropus | 111 | Sura | RedAllStars | 860144157 | ||
113 | ![]() | CYBERTRON97 | 111 | Harcos | EezMiiEzz | 797556280 | ||
114 | ![]() | BugoCsiga | 111 | Harcos | GlobalSquad | 764178055 | ||
115 | ![]() | RemusWP | 111 | Sura | Reloaded | 5127153 | ||
116 | ![]() | SURKY | 110 | Ninja | Fosterekhaza | 2814301796 | ||
117 | ![]() | j007 | 110 | Sura | Saints | 2339151907 | ||
118 | ![]() | Agnese | 110 | Sura | HalfTytans | 2032403544 | ||
119 | ![]() | Zitachu | 110 | Sámán | Fosterekhaza | 2005019349 | ||
120 | ![]() | fastblade | 110 | Sura | nHumans | 1996331702 | ||
121 | ![]() | DaV1D | 110 | Sura | 1473281595 | |||
122 | ![]() | HERA1 | 110 | Harcos | SPARTAIAK | 1466251418 | ||
123 | ![]() | Cami | 110 | Sámán | Piramis | 1093790923 | ||
124 | ![]() | HarcosPifta6 | 110 | Harcos | Coyote | 1070404551 | ||
125 | ![]() | Prodaddy | 110 | Harcos | Coyote | 1042512883 | ||
126 | ![]() | EverGreen | 110 | Sámán | 979321834 | |||
127 | ![]() | INmortalWP | 110 | Sura | NowYouSeeMe | 602946712 | ||
128 | ![]() | DarthOne | 110 | Ninja | 529670342 | |||
129 | ![]() | CrazyMan | 110 | Harcos | 348079806 | |||
130 | ![]() | RevanYE | 110 | Harcos | ATTILA | 348028258 | ||
131 | ![]() | Beyoncee | 110 | Sámán | NowYouSeeMe | 322803804 | ||
132 | ![]() | AranyCic | 110 | Ninja | Performance | 190996151 | ||
133 | ![]() | Szivike1 | 110 | Sura | Fejedelmek | 127113926 | ||
134 | ![]() | xXRaVeNXx | 110 | Sámán | Neolution | 20712147 | ||
135 | ![]() | TuddmegBuff | 110 | Sámán | 18143846 | |||
136 | ![]() | Th3Sh4rK | 110 | Harcos | Performance | 12113365 | ||
137 | ![]() | Elina97 | 110 | Sámán | 1540406 | |||
138 | ![]() | Rokica82 | 109 | Ninja | 1756299743 | |||
139 | ![]() | MeroWings | 109 | Sámán | Authentic | 1705288876 | ||
140 | ![]() | Sweetanger | 109 | Sámán | PiriGamer | 1602591771 | ||
141 | ![]() | WpTitanas | 109 | Sura | PiriGamer | 1317607763 | ||
142 | ![]() | Zsozsoka | 109 | Sura | NewLife | 873098543 | ||
143 | ![]() | Wentworth | 109 | Sura | 382855521 | |||
144 | ![]() | Dominko | 109 | Ninja | 62636965 | |||
145 | ![]() | Benoit | 108 | Harcos | 2297016964 | |||
146 | ![]() | Ichigo99 | 108 | Ninja | HellOfAnger | 1635274770 | ||
147 | ![]() | Drojid | 108 | Sura | 2020Nevada | 1564745525 | ||
148 | ![]() | Folti | 108 | Sura | NewLife | 1423699072 | ||
149 | ![]() | Memo | 108 | Sura | SionRend | 990826224 | ||
150 | ![]() | senkiialfonz | 108 | Harcos | Reloaded | 832057424 | ||
151 | ![]() | Milea | 108 | Sura | Authentic | 87665225 | ||
152 | ![]() | Nefity | 108 | Harcos | 32065077 | |||
153 | ![]() | Psychopath | 108 | Sura | Reloaded | 25527583 | ||
154 | ![]() | FireKiss | 107 | Harcos | 2817183450 | |||
155 | ![]() | WPdiabloWP | 107 | Sura | Hertless | 2742212855 | ||
156 | ![]() | Cicmic29 | 107 | Harcos | 2486471616 | |||
157 | ![]() | BodyGuard | 107 | Harcos | NowYouSeeMe | 2420509707 | ||
158 | ![]() | Malory | 107 | Sura | Saints | 2321034316 | ||
159 | ![]() | Kowalsky | 107 | Sura | HalfTytans | 2222614360 | ||
160 | ![]() | Ordito | 107 | Sámán | 1728191802 | |||
161 | ![]() | xWhiteAngelx | 107 | Sura | Performance | 1619413057 | ||
162 | ![]() | Natka | 107 | Sámán | HalfTytans | 1334670644 | ||
163 | ![]() | Paola | 107 | Sámán | LatinLovers | 1139114148 | ||
164 | ![]() | Eddard | 107 | Sura | 774791951 | |||
165 | ![]() | silla | 107 | Harcos | 696639012 | |||
166 | ![]() | Hate | 107 | Sura | Kalandorok | 595923145 | ||
167 | ![]() | Bolya | 107 | Harcos | Authentic | 227642642 | ||
168 | ![]() | sosetudmeg2 | 107 | Harcos | 161378685 | |||
169 | ![]() | DifferentWp | 107 | Sura | 159177892 | |||
170 | ![]() | lviktoria1 | 107 | Ninja | 136948620 | |||
171 | ![]() | nusika1 | 107 | Sámán | 93582013 | |||
172 | ![]() | Prometheus92 | 106 | Sura | 2350368607 | |||
173 | ![]() | Vixyke0402 | 106 | Harcos | Fosterekhaza | 2114270223 | ||
174 | ![]() | ZeWaZsOlT | 106 | Ninja | 1535051451 | |||
175 | ![]() | Denn | 106 | Harcos | GoHard | 1334854415 | ||
176 | ![]() | KISanikoWP | 106 | Sura | NowYouSeeMe | 1272782751 | ||
177 | ![]() | darkwitch | 106 | Sámán | GENESIS | 1213591253 | ||
178 | ![]() | FArki182 | 106 | Harcos | 1102328305 | |||
179 | ![]() | B3xx | 106 | Harcos | HalfTytans | 1076588000 | ||
180 | ![]() | ZoliLP | 106 | Harcos | 998448434 | |||
181 | ![]() | NeoNx | 106 | Sura | HalfTytans | 996000310 | ||
182 | ![]() | Arue | 106 | Ninja | Saints | 931614563 | ||
183 | ![]() | Galambom | 106 | Sámán | SionRend | 890178213 | ||
184 | ![]() | MichaelMayer | 106 | Ninja | Fosterekhaza | 742094208 | ||
185 | ![]() | Clint01 | 106 | Harcos | 312503226 | |||
186 | ![]() | Strees | 106 | Sura | 293558283 | |||
187 | ![]() | BarLeby | 106 | Sura | GlobalSquad | 120270504 | ||
188 | ![]() | xXWaroSXx | 106 | Harcos | OldStars2 | 104228183 | ||
189 | ![]() | Lia19 | 106 | Sura | OldStyle | 4120882 | ||
190 | ![]() | Kimblee | 105 | Harcos | LowLife | 2935910342 | ||
191 | ![]() | KaZuYa6 | 105 | Harcos | Performance | 2882565396 | ||
192 | ![]() | Tunci14 | 105 | Sura | 2801082359 | |||
193 | ![]() | Bonkey | 105 | Harcos | Fosterekhaza | 2689644526 | ||
194 | ![]() | Eames | 105 | Sura | BloodyBunny | 2551999218 | ||
195 | ![]() | HighKick | 105 | Sura | 2501110501 | |||
196 | ![]() | ThePlayBOY | 105 | Harcos | 2155180732 | |||
197 | ![]() | M3X0SurA | 105 | Sura | 2002529608 | |||
198 | ![]() | dervedil | 105 | Harcos | JumpstileX | 1974839794 | ||
199 | ![]() | Pengee1 | 105 | Harcos | Sittes | 1893750867 | ||
200 | ![]() | Pjenov | 105 | Sámán | EgoKlub | 1864685053 | ||
201 | ![]() | popyka13 | 105 | Harcos | 1860701441 | |||
202 | ![]() | NotClay | 105 | Sura | 1766274848 | |||
203 | ![]() | Avanir | 105 | Sura | Fejedelmek | 1725182531 | ||
204 | ![]() | Spent | 105 | Sura | Fosterekhaza | 1707945825 | ||
205 | ![]() | Vierra | 105 | Harcos | Authentic | 1689493565 | ||
206 | ![]() | centropen | 105 | Harcos | 1606931307 | |||
207 | ![]() | csendesvok | 105 | Sura | EjjeliOrseg | 1522351887 | ||
208 | ![]() | DroppLex | 105 | Sura | ElitVadak | 1476019816 | ||
209 | ![]() | SweetMuffin | 105 | Harcos | 1454173945 | |||
210 | ![]() | Marcy88 | 105 | Sura | Loki | 1336477171 | ||
211 | ![]() | OldKillboy | 105 | Sura | Loki | 1326838786 | ||
212 | ![]() | EliteBoss | 105 | Harcos | Performance | 1239410253 | ||
213 | ![]() | IceLady | 105 | Harcos | HalfTytans | 1180985699 | ||
214 | ![]() | xxAxXelxx | 105 | Ninja | HiddenLeaf | 1130236100 | ||
215 | ![]() | Phantos | 105 | Harcos | HellOfAnger | 1130094841 | ||
216 | ![]() | xJoKeRx | 105 | Harcos | 1090766232 | |||
217 | ![]() | Szandra92 | 105 | Sámán | LowLife | 1060484118 | ||
218 | ![]() | TheExo | 105 | Harcos | 952621740 | |||
219 | ![]() | farmok122 | 105 | Sura | 876721217 | |||
220 | ![]() | Ascyria | 105 | Ninja | Reloaded | 848207357 | ||
221 | ![]() | Zaydel | 105 | Sámán | NowYouSeeMe | 824231632 | ||
222 | ![]() | EasyTouch | 105 | Harcos | 767205992 | |||
223 | ![]() | Zoyeee | 105 | Ninja | 671606070 | |||
224 | ![]() | Cijo | 105 | Sámán | 622517136 | |||
225 | ![]() | AiZenLord | 105 | Sura | Authentic | 502614294 | ||
226 | ![]() | LittlePrince | 105 | Ninja | 450372228 | |||
227 | ![]() | DeManivan | 105 | Sura | Reloaded | 430119007 | ||
228 | ![]() | Carlo | 105 | Harcos | 425194608 | |||
229 | ![]() | MyZeeb | 105 | Ninja | NowYouSeeMe | 416469129 | ||
230 | ![]() | FarmerKabat | 105 | Harcos | Fosterekhaza | 385006199 | ||
231 | ![]() | PowerPlantWp | 105 | Sura | 372624469 | |||
232 | ![]() | GladiatorII | 105 | Harcos | NowYouSeeMe | 368748450 | ||
233 | ![]() | MondjNevet | 105 | Ninja | NowYouSeeMe | 363196177 | ||
234 | ![]() | WariFarmos | 105 | Harcos | 336485659 | |||
235 | ![]() | Sharpner | 105 | Ninja | GlobalSquad | 310500397 | ||
236 | ![]() | Natsume | 105 | Sámán | NowYouSeeMe | 282649058 | ||
237 | ![]() | MentaHill | 105 | Harcos | Fosterekhaza | 277382212 | ||
238 | ![]() | ToTheEnd | 105 | Sura | Authentic | 270042754 | ||
239 | ![]() | Csakoncaa | 105 | Harcos | KETREC | 269514425 | ||
240 | ![]() | Lilliana | 105 | Sámán | Saints | 258041113 | ||
241 | ![]() | Lavish | 105 | Harcos | GlobalSquad | 247875502 | ||
242 | ![]() | Schotch | 105 | Harcos | 226871858 | |||
243 | ![]() | LordRagen | 105 | Sura | SeniorGamer | 198275305 | ||
244 | ![]() | Scarten | 105 | Harcos | HellOfAnger | 197097783 | ||
245 | ![]() | Lorth | 105 | Ninja | Fosterekhaza | 172302002 | ||
246 | ![]() | Jonah | 105 | Ninja | NowYouSeeMe | 169211916 | ||
247 | ![]() | Marlowe | 105 | Harcos | Performance | 166309512 | ||
248 | ![]() | Balerion | 105 | Harcos | 135882161 | |||
249 | ![]() | Balogh132 | 105 | Ninja | Performance | 130931462 | ||
250 | ![]() | Kampii | 105 | Sura | Crown | 116192619 |
Bejelentkezés
Kliens Letöltés
A kliens hibamentes futásá-hoz szükséges, hogy a
MS .NET Framework 3.5
vagy újabb verziója telepítve legyen a számítógépeden.
OldGame2 Wiki